Malo Oyamba: | China |
Name Brand: | Pamwamba |
Number Model: | Chithunzi cha TPW-PT-3860-XX-41F-153 |
chitsimikizo: | ISO9001, ROHS, CE |
Mawu akuti tapper mu RF amatanthauza "pampopi wamagetsi wamagetsi", womwe umadziwikanso kuti chopopera cholumikizira, kapena chogawa mphamvu, chomwe chimagwiritsidwa ntchito kukoka pang'ono mphamvu kuchokera pa chingwe chachikulu chotumizira m'njira zomwe sizimayambitsa chidwi. Kutaya mphamvu kungokhala pa wailesi pafupipafupi zida. Chifukwa chogawira magetsi cha Tappers chili ndi zabwino zake zotsika mtengo, magwiridwe antchito a Broadband, kutha kwamphamvu kwamphamvu komanso kusankha kosavuta, chimagwiritsidwa ntchito kwambiri pamapulogalamu a DAS. Kuphatikiza apo, zogawa mphamvu za Tappers zitha kugwiritsidwanso ntchito pamasiteshoni oyambira, 4GLTE, AWS, PCS, PMR, UMTS, TETRA, Wi-Fi, WiMAX ndi mapulogalamu ena opanda zingwe. Popeza zida zogawira mphamvu za Tappers ndi zida zomwe sizimangokhala, zimatha kusungidwa m'nyumba zolimba zomwe zimakwaniritsa IP67 ndi miyezo yamagulu ankhondo kuti zigwiritsidwe ntchito panja panja.
Topwave RF Power Tapper ikupezeka ndi zolumikizira za Type N, 7/16DIN kapena 4.3/10, zolumikizira ndi 3,5,6,7,8,10,13,15,20,30dB. Topwave RF Power Tapper adavotera pa 200w ndipo amakhala ndi ma frequency oyambira 380MHz mpaka 6000MHz.
Model No. | Chithunzi cha TPW-PT-3860-XX-41F-153(XX amatanthauza mtengo wolumikizana mu dB) | |||||||
pafupipafupi osiyanasiyana | 380-960/1710-2700/3400-3800/5100-6000MHz | |||||||
Coupling Value(dB) | 4.8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 |
Kulondola@380-960MHz(dB) | 5.7±1.5 | 6.8±1.3 | 7.8±1.3 | 8.8±1.3 | 10.8±1.3 | 13.8±1.4 | 15.8±1.5 | 20.6±1.5 |
Kulondola@1710-2700MHz(dB) | 5.0±1.3 | 6.3±1.2 | 7.2±1.2 | 8.2±1.2 | 10.8±1.3 | 13.8±1.4 | 15.1±1.5 | 20.1±1.5 |
Kulondola@3400-3800MHz(dB) | 4.8±1.3 | 5.8±1.2 | 6.8±1.2 | 8.0±1.2 | 10.2±1.3 | 13.2±1.4 | 15.1±1.5 | 20.1±1.5 |
Kulondola@5100-5850MHz(dB) | 4.8±1.3 | 5.8±1.2 | 6.8±1.2 | 8.0±1.2 | 10.2±1.3 | 13.2±1.4 | 15.1±1.5 | 20.1±1.5 |
Coupling Loss(dB) | 2 | 1.35 | 1 | 0.9 | 0.45 | 0.14 | 0.05 | 0.05 |
Zosokoneza | 0.35 | |||||||
VSWR | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.45 | ≤1.45 | ≤1.45 | ≤1.4 | ≤1.4 | ≤1.4 |
PIM3(dBc) | -153dBc@2x43dBm(698-2700MHz) | |||||||
Mphamvu ya Mphamvu (W) | 300W (pafupifupi pa Port) | |||||||
Kusamalidwa | 50 ohm | |||||||
cholumikizira | 4.3/10 Amayi | |||||||
mtundu | Zovala zakuda | |||||||
Kutentha kwa Ntchito (℃) | -25°C mpaka + 75°C | |||||||
Makulidwe (mm) | Onani Zojambula Zamakina | |||||||
Kulemera (kg) | 0.18 (pafupifupi) |
ROHS & CE Kutsata
Wide Frequency Band Kuphimba 380-6000MHz
Kutayika Kwapang'ono & Kutsika kwa VSWR
High Directivity
Imapezeka ndi zolumikizira za Type N, 7/16DIN kapena 4.3/10
Zambiri Zothandizira Mayankho a Distributed Antenna(DAS).
Zokhazikitsidwa bwino mu In-building System (IBS)